DRACO

* 제품들은 계속적으로 개발하여 추가될 예정입니다.
| 번호 | Cat. No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRA-200-DNA | Blood DNA Isolation kit | 16samples/plate, 96plate/box | DRACO | |
| 2 | DRA-T200-DNA | Tissue DNA Isolation kit | 16samples/plate, 12plate/box | DRACO | |
| 3 | DR-cfDNA-A | Cell-free DNA Kit | 16samples/plate, 12plate/box | DRACO | |
| 4 | DRA-B200 | Bacterial 16s Reagent KitLK | 16samples/plate, 12plate/box | DRACO | |
| 5 | DFCT-25-PE | 25ul Conductive Filter Tip | 96tips/rack, 10rack/box | DRACO | |
| 6 | DFCT-175-PE | 175ul Conductive Filter Tip | 96tips/rack, 10rack/box | DRACO | Revvity 적용 |
| 7 | DFCT-1000-PE | 1000ul Conductive Filter Tip | 96tips/rack, 10rack/box | DRACO | Revvity 적용 |
| 8 | FPH-50-RS-DRACO | 50ul Racked Conductive Filter Pipette Tips, Sterile | 96tips/rack, 10rack/box | DRACO | Hamilton 적용 |
| 9 | PH-1000-RS-DRACO | 1000ul Racked Conductive Pipette Tips, Sterile | 96tips/rack, 10rack/box | DRACO | Hamilton 적용 |
| 10 | LMF160-96RS-150 | 150 µL, polypropylene, filtered, sterilized | 4800tips/Carton | DRACO | Revvity 적용 |
| 11 | DR-PCR-Plate-S-WW | 96-well PCR Plate, White, Hard Shell | 50plates/box | DRACO | Bio-Rad 적용 |
| 12 | DR-PCR-Plate-S-CW | 96-well PCR Plate, Clear, Hard Shell | 50plates/box | DRACO | Bio-Rad 적용 |

| Automation System | |
|---|---|
| Sample | Up to 96 samples at once |
| Running time | 30 min |
| Sample volume | ~200uL |
| Elution vollume | 90uL |
| User interface | 7” full touch screen |
| Safety | UV Sterilization |
| Dimension | 486mm(W) x 356mm (H) x 505mm (D) |
| Weight | 38kg |
| Opering condition | 15~35℃ |
| Mains power supply | 220/230V ~ 50/60 Hz, 260W |
| Operation humidity | 20~80% |
| Heting block | 20~80℃ |
| Storage conditions | 5~35℃ |
| UV lamp | UVC LED Module(265~278nm), DC 24V, 17W |
| Protocol improt | Using PC or LAN Cable |